Наши цены
Цены на накопительные баки из стеклопластика
| Ёмкость | Объём (м3) | Диаметр(мм) | Длина(мм) | Масса(т) | Стоимость* (руб) в т.ч. НДС |
|---|---|---|---|---|---|
| НЕ-5-1200 | 5 | 1200 | 4400 | 0,24 | 73 500 |
| НЕ-5-1500 | 5 | 1500 | 2850 | 0,24 | |
| НЕ-6-1200 | 6 | 1200 | 5300 | 0,29 | 85 600 |
| НЕ-6-1500 | 6 | 1500 | 3450 | 0,29 | |
| НЕ-8-1500 | 8 | 1500 | 4600 | 0,4 | 103 000 |
| НЕ-10-1500 | 10 | 1500 | 5700 | 0,46 | 131 500 |
| НЕ-12-1500 | 12 | 1500 | 6900 | 0,56 | 150 000 |
| НЕ-12-2000 | 12 | 2000 | 3850 | 0,56 | |
| НЕ-15-1500 | 15 | 1500 | 8600 | 0,63 | 181 000 |
| НЕ-15-2000 | 15 | 2000 | 4800 | 0,63 | |
| НЕ-20-2000 | 20 | 2000 | 6400 | 0,86 | 238 500 |
| НЕ-25-2000 | 25 | 2000 | 8000 | 1,01 | 320 000 |
| НЕ-25-2500 | 25 | 2500 | 5100 | 1,01 | |
| НЕ-30-2000 | 30 | 2000 | 9600 | 1,38 | 420 000 |
| НЕ-30-2500 | 30 | 2500 | 6200 | 1,38 | |
| НЕ-40-2000 | 40 | 2000 | 12800 | 1,69 | 483 000 |
| НЕ-40-2500 | 40 | 2500 | 8200 | 1,69 | |
| НЕ-50-2500 | 50 | 2500 | 10200 | 2,15 | 625 000 |
| НЕ-55-2500 | 55 | 2500 | 11300 | 2,40 | 720 000 |
| НЕ-60-2500 | 60 | 2500 | 12250 | 2,84 | 788 000 |
| НЕ-70-2500 | 70 | 2500 | 14300 | 3,25 | 893 000 |
| НЕ-80-3200 | 80 | 3200 | 10000 | 3,56 | 998 000 |
| НЕ-100-3200 | 100 | 3200 | 12500 | 4,9 | 1 135 000 |
* Стоимость указана для подземного исполнения ёмкости с заглублением до 1,8 м., надставка - труба 315, вход/выход трубы ПВХ 110 - 160 мм
Цены на баки из стеклопластика для топлива
| Емкость | Объём (м3) | Диаметр(мм) | Длина(мм) | Масса(т) | Стоимость* (руб) в т.ч. НДС |
|---|---|---|---|---|---|
| НЕ-5-1200 | 5 | 1200 | 5000 | 0,24 | 147 000 |
| НЕ-5-1500 | 5 | 1500 | 2850 | 0,24 | |
| НЕ-6-1200 | 6 | 1200 | 6000 | 0,29 | 171 200 |
| НЕ-6-1500 | 6 | 1500 | 3450 | 0,29 | |
| НЕ-8-1500 | 8 | 1500 | 4600 | 0,4 | 206 000 |
| НЕ-10-1500 | 10 | 1500 | 5700 | 0,46 | 263 000 |
| НЕ-12-1500 | 12 | 1500 | 6900 | 0,56 | 300 000 |
| НЕ-12-2000 | 12 | 2000 | 3850 | 0,56 | |
| НЕ-15-1500 | 15 | 1500 | 8600 | 0,63 | 362 000 |
| НЕ-15-2000 | 15 | 2000 | 4800 | 0,63 | |
| НЕ-20-2000 | 20 | 2000 | 6400 | 0,86 | 477 000 |
| НЕ-25-2000 | 25 | 2000 | 8000 | 1,01 | 640 000 |
| НЕ-25-2500 | 25 | 2500 | 5100 | 1,01 | |
| НЕ-30-2000 | 30 | 2000 | 9600 | 1,38 | 840 000 |
| НЕ-30-2500 | 30 | 2500 | 6200 | 1,38 | |
| НЕ-40-2000 | 40 | 2000 | 12800 | 1,69 | 966 000 |
| НЕ-40-2500 | 40 | 2500 | 8200 | 1,69 | |
| НЕ-50-2500 | 50 | 2500 | 10200 | 2,15 | 1 250 000 |
| НЕ-55-2500 | 55 | 2500 | 11300 | 2,40 | 1 440 000 |
| НЕ-60-2500 | 60 | 2500 | 12250 | 2,84 | 1 576 000 |
| НЕ-70-2500 | 70 | 2500 | 14300 | 3,25 | 1 786 000 |
| НЕ-80-3200 | 80 | 3200 | 10000 | 3,56 | 1 996 000 |
| НЕ-100-3200 | 100 | 3200 | 12500 | 4,9 | 2 270 000 |
* Стоимость указана ориентировочно при исполнении емкости в подземном варианте.

